‹

›
‹
















›
通用级
低粘度
MVR (300°C/1.2 kg) 34 cm³/10 min;通用级; 低粘度; 易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | MVR (300°C/1.2 kg) 19 cm³/10 min;通用级; 低粘度; 易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | ||
MVR (300°C/1.2 kg) 35 cm³/10 min;通用级; 低粘度; UV稳定; 易脱模; 注塑成型– 熔体温度 280– 320 °C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | MVR (300°C/1.2 kg) 19 cm³/10 min;通用级; 低粘度; UV稳定; 易脱模; 注塑成型– 熔体温度 280– 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | ||
中等粘度 | |||
MVR (300°C/1.2 kg) 12 cm³/10 min;通用级; 中等粘度;易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | MVR (300°C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min;通用级; 中等粘度; 易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | ||
MVR (300°C/1.2 kg) 12 cm³/10 min;通用级; 中等粘度;UV稳定; 易脱模; 注塑成型– 熔体温度 280– 320 °C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | MVR (300°C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min;通用级; 中等粘度; UV稳定; 易脱模; 注塑成型– 熔体温度 280– 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | ||
高粘度 | |||
MVR (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 通用级; 高粘度; 易脱模;注塑成型–熔体温度 280– 320°C; 提供透明, 半透明和不透明 颜色 | MVR (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min;通用级; 高粘度; UV稳定; 易脱模; 注塑成型– 熔体温度 280– 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | ||
食品接触级
低粘度 | |||
MVR (300°C/1.2 kg) 34 cm³/10 min;食品接触级; 低粘度; 易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | MVR (300°C/1.2 kg) 19 cm³/10 min;食品接触级; 低粘度; 易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明和不透明颜色 | ||
中等粘度 | |||
MVR (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 min; 食品接触级; 中等粘度;易脱模; 注塑成型 – 熔体 温度 280– 320°C; 提供 透明,半透明和不透明 颜色 | MVR (300°C/1.2 kg) 7.0 cm³/10 min; 食品接触级; 中等粘度;抗冲击改性; 注塑成型– 熔体温度280 – 320°C;仅提供浅色产品 | ||
| MVR (300°C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min; 食品接触级; 中等粘度;易脱模; 注塑成型 – 熔体 温度 280– 320°C; 提供透明, 半透明和不透明 颜色 | |||
高粘度 | |||
| 熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 食品接触级; 高粘度; 易脱模;注塑成型–熔体温度280– 320°C;挤出; 提供透明,半透明 及不透明色系 | |||
抗冲击改性级 | |||
低粘度 | |||
1260 MVR (300°C/1.2 kg) 34 cm³/10 min;
抗冲击改性; 低粘度; 易脱模;注塑成型–熔体温度280 – 320°C; 仅提供浅色产品
阻燃剂;UL94V-0/1.5mm;低粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度280– 320°C; 提供不透明 色系 | 熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 19 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-0/1.5mm; 低粘度;抗紫外线-稳定;易 脱模;注塑成型–熔体 温度 280– 320°C; 提供不透明色系 | ||
中等粘度 | |||
熔体流动速率(MVR) (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 min; 阻燃剂;UL94V-2/1.5mm 及3.0mm;中等粘度;易脱模;注塑成型–熔体 温度 280– 320°C; 提供透明、半透明及不透明 色系 | 熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-0/1.5mm 及5VA/3.0mm;中等粘度;易脱模;注塑成型– 熔体温度280– 320°C;提供不透明色系 | ||
熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 12 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-2/1.5mm 及3.0mm;中等粘度; 抗紫外线; 易脱模; 注塑成型–熔体温度 280 – 320°C; 提供透明、半透明及不透明色系 | 熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-0/1.5mm 及5VA/3.0mm;中等粘度;抗紫外线; 易脱模; 注塑成型– 熔体温度280– 320°C; 提供不透明 色系 | ||
熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 10 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-2/1.5mm 及3.0mm;中等粘度; 易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明及不透明色系 | 熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 10 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-0/3.0mm; 中等粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度 280– 320°C; 提供透明、半透明及不透明色系 | ||
熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 12 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-0/3.0mm; 中等粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度 280– 320°C; 提供透明、半透明及不透明色系 | 熔体流动速率(MVR) (300°C/1.2 kg) 10 cm³/10 min;阻燃剂;UL94V-0/3.0mm; 中等粘度;抗紫外线-稳定; 易脱模;注塑成型– 熔体温度280 – 320°C; 提供透明,半透明及不透明色系 | ||
熔体流动速率(MVR) (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 min; 阻燃剂;UL94V-0/3.0mm; 中等粘度;抗紫外线-稳定; 易脱模;注塑成型–熔体温度 280–320 °C; 提供 透明及不透明色系 | |||
高粘度, 支化 | |||
| 熔体流动速率(MVR) (300 °C/1.2 kg) 3.0 cm³/10 min;阻燃; UL 94V-0/2.0 mm; 高粘度;支化;抗紫外线-稳-定; 易脱模; 注塑模具– 熔体温度 280–320°C; 挤出; 提供透明, 半透明及不透明色系 | |||
20%玻璃纤维增强 | |||
熔体流动速率 (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 分钟; 20 % 玻璃纤维增强; 研磨 纤维; 高粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 310 – 330 °C; 挤出成型; 仅提供不透明色; 精密部件 | |||
30%玻璃纤维增强 | |||
熔体流动速率 (300 °C/1.2 kg) 4.0 cm³/10 分钟; 30 % 玻璃纤维增强; 研磨 纤维; 高粘度; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度310 – 330 °C; 挤出成型; 仅提供不透明色; 精密部件 | |||
玻璃纤维增强级(普通纤维)
10%玻璃纤维增强 | |||
熔体流动速率 (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 分钟;10%玻璃纤维增强;阻燃 等级; UL 94V-0/1.5 mm 和 5VA/3.0mm;高粘度;易 脱模;注塑成型–熔体 温度 310– 330°C; 仅提供 不透明 颜色版本 | 熔体流动速率 (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 分钟; 10 % 玻璃纤维增强; 阻燃 等级; UL 94V-0/1.5 mm 和 5VA/3.0 mm; 高粘度; 抗紫外线; 易脱模; 注塑成型 – 熔体温度 310 – 330 °C; 仅提供不透明 颜色版本 | ||
熔体流动速率 (300°C/1.2 kg) 15 cm³/10 分钟;10%玻璃纤维增强;阻燃 等级 UL 94V-0/1.2 mm; 低 粘度;易脱模;注塑成型– 熔体温度 310– 330°C; 仅提供不透明 颜色版本; 电子电器; 薄壁壳体部件 | |||
20%玻璃纤维增强 | |||
| 熔体流动速率 (300°C/1.2 kg) 16 cm³/10 分钟;20 %玻璃纤维增强; 低粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度310– 330°C; 仅提供不透明 颜色版本;壳体部件 | 熔体流动速率 (300°C/1.2 kg) 8.0 cm³/10 分钟;20%玻璃纤维增强;阻燃 等级;UL94V-0/1.5mm;中等粘度;易脱模;注塑 成型–熔体温度 310– 330°C; 仅提供不透明颜色版本 | |
熔体流动速率 (300°C/1.2 kg) 4.0 cm³/10 分钟; 20 %玻璃纤维增强;高粘度;易脱模;注塑成型– 熔体温度 310 – 330°C; 挤出成型; 仅提供不透明颜色版本 | 熔体流动速率 (300°C/1.2 kg) 5.0 cm³/10 分钟;20 %玻璃纤维增强;阻燃 等级; UL 94V-0/1.5 mm 和 5VA/3.0mm;高粘度;易 脱模;注塑成型–熔体 温度310– 330°C;挤出成型;仅提供不透明颜色版本 | ||
35%玻璃纤维增强 |
35 %玻璃纤维增强; 高粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度310 – 330°C; 挤出成型; 仅提供 不透明颜色版本 |
特殊应用级
光学存储介质 | ||
光学存储介质;适用于所有格式;高纯度;注塑 成型–熔体温度 300– 350°C; 仅提供颜色编码 000000版本 | ||
导光元件 | ||
熔体流动速率 (250°C/2.16 kg) 17 cm³/10 分钟;导光元件;PC材质最高透光- 率;低粘度;易脱模; 注塑成型–熔体温度 260– 300°C; 仅提供透明颜色版本 |
导光元件;PC材质最高 透光率; 中等粘度; 抗紫外线-稳定;注塑成型–熔体温度280 – 320°C; 仅提供透明颜色版本 | |
熔体流动速率 (300°C/1.2 kg) 34 cm³/10 分钟;导光元件;PC材质最高 透光率; 低粘度; 易 脱模;注塑成型–熔体 温度 280– 320°C; 仅提供透明颜色版本 | ||
光学镜片 | ||
光学镜片; 中等粘度;抗紫外线; 易脱模; 注塑成型– 熔体温度280– 320°C; 仅提供透明版本镜片版本;安全眼镜 |
抗紫外线; UV 400 截止; 易脱模脱模;注塑成型–熔体 温度 280– 320°C; 仅提供透明镜片版本; 安全 眼镜; 太阳镜 | |
照明 | ||
照明;高强度放电(HID) 透镜; 中等粘度; 紫外线-稳定;注塑成型–熔体温度280 – 320°C; 仅提供透明颜色版本 | ||
汽车照明 | ||
汽车照明;低粘度;紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型–熔体温度280– 320°C; 提供透明透明颜色及多种信号 颜色;前照灯透镜用于汽车-前向照明 | 熔体体积速率 (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 分钟; 汽车照明;中等粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型–熔体温度280– 320°C; 提供透明透明颜色及多种信号 颜色;前照灯透镜用于汽车-前向照明 | |
汽车玻璃 | ||
中等粘度;紫外线-稳定; 易脱模;注塑成型–熔体温度 280– 320°C; 仅提供透明颜色版本; 汽车 玻璃;车顶模块 | ||
吹塑成型 | ||
吹塑成型; 高粘度; 支链结构; 食品接触级; 挤出吹塑成型; 注塑 拉伸吹塑成型;仅提供透明 颜色版本; 水瓶 | ||
挤出成型 | |||
| 熔体体积速率 (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 分钟;挤出;中等粘度;紫外线- 稳定;仅提供透明颜色版本;实心板材 | 聚碳酸酯/紫外线吸收剂浓缩物;高 粘度;易脱模;特殊级别用于Makrolon®ET 基树脂;仅提供透明 颜色版本;实心板材;多层壁 板材/型材 | |
熔体体积速率 (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 分钟;挤出;高粘度;紫外线-稳- 定;仅提供透明颜色版本;实心板材;波纹板材 | 聚碳酸酯/紫外线吸收剂浓缩物;高 粘度;易脱模;特殊级别用于Makrolon®ET 基树脂;仅提供透明 颜色版本;实心板材;多层壁 板材/型材 | ||
熔体体积速率 (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 分钟; 挤出;高粘度;紫外线-稳- 定; 易脱模; 仅提供透明透明颜色版本;多层壁板材/ 型材; 波纹板材 | 聚碳酸酯/紫外线吸收剂浓缩物;高 粘度;易脱模;极低析-出; 特殊级别用于共挤 Makrolon® ET 基树脂; 仅提供透明颜色版本;实心板材;多层壁板材/型材 | ||
熔体体积速率 (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 分钟; 挤出;高粘度;支链; 紫外线稳定; 易脱模; 仅提供透明颜色版本;多层壁 板材/型材 | 聚碳酸酯/紫外线吸收剂浓缩物;高 粘度;易脱模;极低析-出; 特殊级别用于共挤 Makrolon® ET 基树脂; 仅提供透明颜色版本;实心板材;多层壁板材/型材 | ||
熔体体积速率 (300°C/1.2 kg) 3.0 cm³/10 分钟; 挤出;高粘度;支链; 紫外线稳定; 易脱模; 多层壁板材/型材 |
ET UV540 | 聚碳酸酯/紫外线吸收剂浓缩物;高 粘度;易脱模;极低析-出; 特殊级别用于共挤 Makrolon ET 基树脂; 仅提供 透明颜色版本;实心板材;多层壁板材/型材 | |
聚碳酸酯/紫外线吸收剂浓缩物;高 粘度;易脱模;特殊级别用于Makrolon®ET 基树脂;仅提供透明 颜色版本;实心板材;多层壁 板材/型材 | |||
结构泡沫 | |||
熔体体积速率 (300°C/1.2 kg) 5.0 cm³/10 分钟; 结构泡沫; 5 %玻璃纤维增强- ;阻燃; 高粘度;易脱模;与合适 发泡剂配合用于 生产结构泡沫成型件 |
| 熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 结构泡沫;玻璃纤维增强; 阻燃剂;易脱模;注塑成型; 配合适当发泡剂用于生产结构泡沫制品 | |
| 熔体体积流动速率 (300 °C/1.2 kg) 7.0 cm³/10 min; 结构泡沫; 5% 玻璃纤维增 强;阻燃; 高粘度;易脱模; 注塑成型; 提供- 天然(不透明)和不透明 色;配合适当发泡- 剂用于生产结构泡沫制品 | ||
医疗器械* | |||
熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 34 cm³/10 min;医疗器械;适用于环氧乙烷 和蒸汽灭菌121 °C;生物-相容符合多项ISO 10993-1测试要求;低粘- 度;易脱模;注塑成-型– 熔体温度 280– 320°C; 提供透明和不透明 色 | 熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 19 cm³/10 min;医疗器械; 适用于高能 辐射灭菌; 生物相容符合多项 ISO10993-1测试要求; 低粘度; 注塑成型–熔体温度 280 – 320°C; 医疗器械用透明部件 | ||
熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 19 cm³/10 min;医疗器械;适用于环氧乙烷 和蒸汽灭菌121 °C; 生物相容符合多项 ISO10993-1测试要求; 低粘度;易脱模;注塑- 成型– 熔体温度 280– 320°C; 提供 透明和不透明色 | 熔体体积流动速率 (300 °C/1.2 kg) 23 cm³/10 min; 医疗器械; 适用于高能 辐射灭菌; 生物相容符合多项 ISO10993-1测试要求; 低粘度;易脱模;注塑- 成型– 熔体温度 280– 320 °C; 仅提供色号451118;;透明部件用于 医疗器械 | ||
熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 14 cm³/10 min;医疗器械;适用于环氧乙烷 和蒸汽灭菌121 °C; 生物相容符合多项 ISO10993-1测试要求; 中粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度280– 320°C; 提供 透明和不透明色 | 熔体体积流动速率 (300 °C/1.2 kg) 15 cm³/10 min; 医疗器械;适用于高能-辐射灭菌; 生物 相容符合多项ISO 10993-1测试要求;中粘度; 注塑成型– 熔体 温度280 – 320°C;透明-医疗器械用部件 | ||
熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 12 cm³/10 min;医疗器械;适用于环氧乙烷 和蒸汽灭菌121 °C; 生物相容符合多项 ISO10993-1测试要求; 中粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度280– 320°C; 提供 透明和不透明色 | 熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 12 cm³/10 min;医疗器械; 适用于高能 辐射灭菌高能-量辐射; 生物相容符合多项 ISO10993-1测试要求; 中粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度280– 320°C; 仅提供色号 451118;;透明部件用于 医疗器械 | ||
熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min;医疗器械;适用于环氧乙烷 和蒸汽灭菌121 °C; 生物相容符合多项 ISO10993-1测试要求; 中粘度;易脱模; 注塑成型– 熔体温度280– 320°C; 提供 透明和不透明色 | 熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 医疗器械;高脂质耐受; 适用于高能辐射灭菌; 生物相容 符合多项ISO10993-1 测试要求; 高粘度; 注塑成型– 熔体温度280 – 320°C;透明部件用于 医疗器械 | ||
熔体体积流动速率 (300°C/1.2 kg) 5.0 cm³/10 min; 医疗器械;适用于环氧乙烷和蒸汽灭菌121°C;生物- 相容符合多项ISO 10993-1测试要求;高粘-度;易脱模;注塑成- 型– 熔体温度 280– 320°C; 提供透明和不透明 色 | |||
推荐产品
