‹

›
‹



›
均聚物PP
| FCFC生产的TAIRIPRO PP均储存在防护设施良好、包装完整、且储存环境适宜(温度<40℃,湿度<80%)的仓库中,其保质期至少为2年。然而,客户的储存环境条件可能无法完全遵循此要求,建议客户自购置聚丙烯粒料起应在六个月内使用完毕。 |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
挤出和吹塑 | 热成型板材、PP-H 管、托盘、吹塑成型 | 优异的熔体强度, 深拉伸 |
挤出和吹塑 | 瓦楞纸板、打包带、瓶子 | 优异的抗拉强度 |
挤出和吹塑 | 吹塑成型 | 高刚度、耐热性、透明度 熔点(230 ℃ ×2.16kg):1.6 悬臂梁(ASTM,1/8”):4.5 FM(ASTM):18000 TS(ASTM):380 |
挤出和吹塑 | 透明压力成型板、组合、瓶子 | 高刚度、高透明性、高耐热性 |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
双向拉伸聚丙烯 | 软包装、硬包装、香烟包装、胶带、家庭用品、标签 | 高挺度、高透明度 |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
电影级 | 使用 CPP、软包装和硬包装 | 中等滑爽度,清晰度佳 |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
| 组合、纱线编织袋、地毯、衬垫、绳索、单丝:刷子、绳索、网布 | 良好的拉伸性 | |
| 作品集, 稻草 | 拉伸性佳、加工性佳 | |
| 组合、纱线编织袋、地毯、衬垫、绳索、单丝:刷子、绳索、网布 | UV、扁丝 |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
注塑级 | 一般用途、食品容器、电器、家庭用品符合美国药典塑料等级 VI 的要求 | 良好的刚度, |
注塑级 | 电器部件,RTI=125℃。 | 长期耐热、高刚度、光泽好 |
注塑级 | 薄壁部件、家庭用品、玩具,符合美国药典塑料等级 VI 的要求 | 高流动性, |
注塑级 | 薄壁部件 , 家庭用品 , 玩具 | 高流动性, |
注塑级 | 薄壁部件 , 家庭用品 , 玩具 | 超高流动性、良好的挺度、良好的光泽 |
注塑级 | 通用,食品容器,电器,家庭用品 | 挺度佳、光泽佳 |
注塑级 | 微波炉容器、食品容器 | 高流动性、高刚性、光泽度好、良好 |
注塑级 | 稀释剂墙面部件、微波炉容器、家庭用品、玩具 | 超高流动性, |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
吹膜级 | 一般包装 | 高滑爽、防粘连 |
无规共聚物PP
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
| 优异的抗白化性能 | 透明度高 | |
| 吹塑,通过美国药典 CLASS VI 认证 | 透明度好 | |
| CPP、软包装和硬包装 | 透明度佳、滑爽性佳 |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
| 透明容器、薄壁产品 | 高流动性、抗静电、透明性好 | |
| 高透明度容器,高透明度家庭用品,通过美国药典 (USP Class VI approved) 认证 | 高清晰度、抗静电、耐化学性好 | |
| 高透明度容器,高透明度家庭用品,通过美国药典 (USP Class VI approved) 认证 | 高流动性、高清晰度、抗静电、耐化学性好 | |
| 高透明度容器和家庭用品,符合美国药典塑料等级 VI 的要求 | 高流动性、高透明度、抗静电 | |
| 超高透明度容器和家庭用品,符合美国药典塑料等级 VI 的要求 |
| |
| 超高透明度容器和家庭用品 | 超高清晰度,防静电 |
抗冲击共聚物PP
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
| PP 管材、热成型板材、吹塑成型 | 冲击强度高、耐低温性好、韧性好、光泽度好脆性、光泽好 | |
| PP-B 管材、热成型板材、吹塑成型 | 优异的抗冲击强度、优异的抗低温脆性 熔点(230 ℃ ×2.16kg):0.3 悬臂梁(ASTM,1/8"):80 调频(ASTM):11000TS(ASTM):270 | |
| 波纹板、瓶子、热成型板 | 高冲击强度, |
| 模型 | 应用 | 特征 |
|---|---|---|
| 保险杠、汽车零件、薄壁产品 | 高流动性、高冲击强度 | |
| 汽车零件、家具、电器、托盘、板条箱集装箱 | 高冲击强度、高刚度、良好的光稳定性 | |
| 汽车零件、家具、电器 | 高冲击强度、高刚度 | |
| 汽车零件、家具、电器 | 高刚度、抗冲击强度好 | |
| 电器部件、汽车部件,RTI=125℃。 | 长期热老化,高刚度,良好的冲击强度 | |
| 洗衣机缸,电器 | 高流动性、高冲击强度、 | |
| 婴儿车部件、油漆桶、运动器材、箱包底座 | 高冲击强度,良好的刚度 | |
| 油漆桶、运动器材、行李箱底座 | 优异的抗冲击强度、高刚度、优异的抗静电性 | |
| 汽车零件、电池盒、电器、家具 | 高冲击强度、流动性好 | |
| 汽车零件、洗衣机零件、工具箱、 | 高冲击强度、高流动性 | |
| 洗衣机、收纳盒、薄壁产品 | 高流动性、高冲击强度、高刚度、低翘曲 | |
| 洗衣机、收纳盒、薄壁产品 | 高流动性、高冲击强度、高刚度、低翘曲 | |
| 汽车零部件 | 高流动性、良好的冲击强度、良好的刚度 | |
| 手提箱部件 | 高冲击强度, | |
| 汽车零部件 | 高冲击强度、流动性好 | |
| 汽车零部件 | 高冲击强度,良好的流动性,添加抗紫外线, | |
| 保险杠、汽车零件、薄壁产品 | 高流动性、高冲击强度 | |
| 汽车零件、储物箱、薄壁产品 | 高流动性、抗冲击强度好 |
推荐产品
